- Início
- Produtos
- Contato
- Quem Somos
- Perguntas Frequentes
Anverso:
Brasão de Armas de Barbados
Reverso:
Gaivota (provavelmente uma gaivota risonha) voando para a esquerda, valor abaixo.
Emissão: 1973 (1973-2005)
Tiragem do ano correspondente: 4.000.000
Material: Cuproníquel
Peso: 2.29g
Diâmetro: 17.77mm
Espessura: 1.13mm
Referência: KM#12
Código Interno: 2021007
Barbados, 10 Cents - Elizabeth II
R$19,80
R$18,00
Esgotado
Anverso:
Brasão de Armas de Barbados
Reverso:
Gaivota (provavelmente uma gaivota risonha) voando para a esquerda, valor abaixo.
Emissão: 1973 (1973-2005)
Tiragem do ano correspondente: 4.000.000
Material: Cuproníquel
Peso: 2.29g
Diâmetro: 17.77mm
Espessura: 1.13mm
Referência: KM#12
Código Interno: 2021007
Produtos Relacionados
Cartões de crédito





Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$18,00 sem juros | R$18,00 |
2 x | de R$9,41 | R$18,81 |
3 x | de R$6,36 | R$19,09 |
4 x | de R$4,84 | R$19,37 |
5 x | de R$3,93 | R$19,65 |
6 x | de R$3,32 | R$19,93 |
7 x | de R$2,88 | R$20,14 |
8 x | de R$2,55 | R$20,42 |
9 x | de R$2,30 | R$20,70 |
10 x | de R$2,10 | R$20,99 |
11 x | de R$1,93 | R$21,27 |
12 x | de R$1,80 | R$21,56 |
À vista / Débito online

Total:R$18,00
Cartões de crédito



Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$18,00 sem juros | R$18,00 |
2 x | de R$9,00 sem juros | R$18,00 |
3 x | de R$6,00 sem juros | R$18,00 |
4 x | de R$4,50 sem juros | R$18,00 |
5 x | de R$3,60 sem juros | R$18,00 |
6 x | de R$3,00 sem juros | R$18,00 |
7 x | de R$2,57 sem juros | R$18,00 |
8 x | de R$2,25 sem juros | R$18,00 |
9 x | de R$2,00 sem juros | R$18,00 |
10 x | de R$1,80 sem juros | R$18,00 |
11 x | de R$1,85 | R$20,34 |
12 x | de R$1,70 | R$20,43 |
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista