1 x de R$16.500,00 sem juros | Total R$16.500,00 | |
2 x de R$8.250,00 sem juros | Total R$16.500,00 | |
3 x de R$5.500,00 sem juros | Total R$16.500,00 | |
4 x de R$4.654,65 | Total R$18.618,60 | |
5 x de R$3.759,69 | Total R$18.798,45 | |
6 x de R$3.149,30 | Total R$18.895,80 | |
7 x de R$2.704,59 | Total R$18.932,10 | |
8 x de R$2.388,79 | Total R$19.110,30 | |
9 x de R$2.136,57 | Total R$19.229,10 | |
10 x de R$1.929,84 | Total R$19.298,40 | |
11 x de R$1.770,15 | Total R$19.471,65 | |
12 x de R$1.627,86 | Total R$19.534,35 |
1 x de R$16.500,00 sem juros | Total R$16.500,00 | |
2 x de R$8.250,00 sem juros | Total R$16.500,00 | |
3 x de R$5.500,00 sem juros | Total R$16.500,00 | |
4 x de R$4.572,98 | Total R$18.291,90 | |
5 x de R$3.706,23 | Total R$18.531,15 | |
6 x de R$3.125,38 | Total R$18.752,25 | |
7 x de R$2.704,11 | Total R$18.928,80 | |
8 x de R$2.397,24 | Total R$19.177,95 | |
9 x de R$2.157,65 | Total R$19.418,85 | |
10 x de R$1.957,73 | Total R$19.577,25 | |
11 x de R$1.801,80 | Total R$19.819,80 | |
12 x de R$1.672,14 | Total R$20.065,65 |
Anverso:
Busto blindado (utilizando armadura) e drapeado de Carlos IV voltado para à direita, na orla a legenda CAROL · IIII · D · G · HISP · ET IND · R · e a data de cunhagem da moeda entre pontos;
Reverso:
Brasão coroado ao centro dentro de cadeia de ordem ornamentada, valor facial nos campos ao lado do brasão, na orla a legenda AUSPICE · DEO · IN · UTROQ · FELIX · 8 S · PTS · PJ ·
Ano de Cunhagem: 1806
Tiragem Correspondente: 38.000
Material: Ouro
Peso: 26.9g
Diâmetro: 37mm
Espessura: 1.8mm
Referência Catalográfica: KM#81 / Numista#61823
Código Interno: 250937