1 x de R$13,45 sem juros | Total R$13,45 | |
2 x de R$6,73 sem juros | Total R$13,45 | |
3 x de R$4,48 sem juros | Total R$13,45 | |
4 x de R$3,73 | Total R$14,91 | |
5 x de R$3,02 | Total R$15,11 | |
6 x de R$2,55 | Total R$15,29 | |
7 x de R$2,20 | Total R$15,43 | |
8 x de R$1,95 | Total R$15,63 | |
9 x de R$1,76 | Total R$15,83 | |
10 x de R$1,60 | Total R$15,96 | |
11 x de R$1,47 | Total R$16,16 | |
12 x de R$1,36 | Total R$16,36 |
1 x de R$13,45 sem juros | Total R$13,45 | |
2 x de R$6,73 sem juros | Total R$13,45 | |
3 x de R$4,48 sem juros | Total R$13,45 | |
4 x de R$3,77 | Total R$15,06 | |
5 x de R$3,03 | Total R$15,14 | |
6 x de R$2,54 | Total R$15,22 | |
7 x de R$2,18 | Total R$15,25 | |
8 x de R$1,92 | Total R$15,33 | |
9 x de R$1,71 | Total R$15,43 | |
10 x de R$1,55 | Total R$15,48 | |
11 x de R$1,41 | Total R$15,56 | |
12 x de R$1,30 | Total R$15,61 |
Anverso:
O emblema nacional da Indonésia (Garuda Pancasila) e o retrato do herói nacional (I Gusti Ketut Pudja) da Indonésia virados para o observador, à direita da moeda
Reverso:
Valor facial ao centro da gravura, acima legenda para o Banco da Indonésia e abaixo o ano de cunhagem da moeda.
Ano de Cunhagem: 2016
Tiragem Correspondente: ---
Material: Aço e Níquel
Peso: 4.5g
Diâmetro: 24,1mm
Espessura: 1,45mm
Referência Catalográfica: Numista#102251 / KM#74
Código Interno: 251921