1 x de R$9,50 sem juros | Total R$9,50 | |
2 x de R$4,75 sem juros | Total R$9,50 | |
3 x de R$3,17 sem juros | Total R$9,50 | |
4 x de R$2,63 | Total R$10,53 | |
5 x de R$2,13 | Total R$10,67 | |
6 x de R$1,80 | Total R$10,80 | |
7 x de R$1,56 | Total R$10,90 | |
8 x de R$1,38 | Total R$11,04 | |
9 x de R$1,24 | Total R$11,18 | |
10 x de R$1,13 | Total R$11,27 | |
11 x de R$1,04 | Total R$11,41 | |
12 x de R$0,96 | Total R$11,55 |
1 x de R$9,50 sem juros | Total R$9,50 | |
2 x de R$4,75 sem juros | Total R$9,50 | |
3 x de R$3,17 sem juros | Total R$9,50 | |
4 x de R$2,66 | Total R$10,64 | |
5 x de R$2,14 | Total R$10,70 | |
6 x de R$1,79 | Total R$10,75 | |
7 x de R$1,54 | Total R$10,77 | |
8 x de R$1,35 | Total R$10,83 | |
9 x de R$1,21 | Total R$10,90 | |
10 x de R$1,09 | Total R$10,94 | |
11 x de R$1,00 | Total R$10,99 | |
12 x de R$0,92 | Total R$11,02 |
Anverso:
Valor facial ao centro da gravura, acima legenda para o Banco da Indonésia e abaixo o ano de cunhagem da moeda entre estrelas;
Reverso:
Talos de arroz e algodão circulando o valor de face no canto central/superior esquerdo em RP2.
Ano de Cunhagem: 1970
Tiragem Correspondente: 139.230.000
Material: Alumínio
Peso: 2.29g
Diâmetro: 26mm
Espessura: 2mm
Referência Catalográfica: Numista#6569 / KM#21
Código Interno: 251913