1 x de R$9,50 sem juros | Total R$9,50 | |
2 x de R$4,75 sem juros | Total R$9,50 | |
3 x de R$3,17 sem juros | Total R$9,50 | |
4 x de R$2,68 | Total R$10,72 | |
5 x de R$2,16 | Total R$10,82 | |
6 x de R$1,81 | Total R$10,88 | |
7 x de R$1,56 | Total R$10,90 | |
8 x de R$1,38 | Total R$11,00 | |
9 x de R$1,23 | Total R$11,07 | |
10 x de R$1,11 | Total R$11,11 | |
11 x de R$1,02 | Total R$11,21 | |
12 x de R$0,94 | Total R$11,25 |
1 x de R$9,50 sem juros | Total R$9,50 | |
2 x de R$4,75 sem juros | Total R$9,50 | |
3 x de R$3,17 sem juros | Total R$9,50 | |
4 x de R$2,63 | Total R$10,53 | |
5 x de R$2,13 | Total R$10,67 | |
6 x de R$1,80 | Total R$10,80 | |
7 x de R$1,56 | Total R$10,90 | |
8 x de R$1,38 | Total R$11,04 | |
9 x de R$1,24 | Total R$11,18 | |
10 x de R$1,13 | Total R$11,27 | |
11 x de R$1,04 | Total R$11,41 | |
12 x de R$0,96 | Total R$11,55 |
Anverso:
Valor facial ao centro da gravura, acima legenda para o Banco da Indonésia e abaixo o ano de cunhagem da moeda entre estrelas;
Reverso:
Talos de arroz e algodão circulando o valor de face no canto central/superior esquerdo em RP2.
Ano de Cunhagem: 1970
Tiragem Correspondente: 139.230.000
Material: Alumínio
Peso: 2.29g
Diâmetro: 26mm
Espessura: 2mm
Referência Catalográfica: Numista#6569 / KM#21
Código Interno: 251913