1 x de R$11,90 sem juros | Total R$11,90 | |
2 x de R$5,95 sem juros | Total R$11,90 | |
3 x de R$3,97 sem juros | Total R$11,90 | |
4 x de R$3,30 | Total R$13,19 | |
5 x de R$2,67 | Total R$13,36 | |
6 x de R$2,25 | Total R$13,52 | |
7 x de R$1,95 | Total R$13,65 | |
8 x de R$1,73 | Total R$13,83 | |
9 x de R$1,56 | Total R$14,01 | |
10 x de R$1,41 | Total R$14,12 | |
11 x de R$1,30 | Total R$14,29 | |
12 x de R$1,21 | Total R$14,47 |
1 x de R$11,90 sem juros | Total R$11,90 | |
2 x de R$5,95 sem juros | Total R$11,90 | |
3 x de R$3,97 sem juros | Total R$11,90 | |
4 x de R$3,33 | Total R$13,33 | |
5 x de R$2,68 | Total R$13,40 | |
6 x de R$2,24 | Total R$13,47 | |
7 x de R$1,93 | Total R$13,49 | |
8 x de R$1,70 | Total R$13,56 | |
9 x de R$1,52 | Total R$13,65 | |
10 x de R$1,37 | Total R$13,70 | |
11 x de R$1,25 | Total R$13,76 | |
12 x de R$1,15 | Total R$13,81 |
Anverso:
O emblema nacional da Indonésia (Garuda Pancasila) e o retrato do herói nacional da Indonésia, T. B. Simatupang;
Reverso:
Valor facial ao centro da gravura, acima legenda para o Banco da Indonésia e abaixo o ano de cunhagem da moeda.
Ano de Cunhagem: 2016
Tiragem Correspondente: ---
Material: Alumínio
Peso: 3.1g
Diâmetro: 27,2mm
Espessura: 2,35mm
Referência Catalográfica: Numista#102250 / KM#73
Código Interno: 251912