1 x de R$12,60 sem juros | Total R$12,60 | |
2 x de R$6,30 sem juros | Total R$12,60 | |
3 x de R$4,20 sem juros | Total R$12,60 | |
4 x de R$3,55 | Total R$14,22 | |
5 x de R$2,87 | Total R$14,36 | |
6 x de R$2,40 | Total R$14,43 | |
7 x de R$2,07 | Total R$14,46 | |
8 x de R$1,82 | Total R$14,59 | |
9 x de R$1,63 | Total R$14,68 | |
10 x de R$1,47 | Total R$14,74 | |
11 x de R$1,35 | Total R$14,87 | |
12 x de R$1,24 | Total R$14,92 |
1 x de R$12,60 sem juros | Total R$12,60 | |
2 x de R$6,30 sem juros | Total R$12,60 | |
3 x de R$4,20 sem juros | Total R$12,60 | |
4 x de R$3,49 | Total R$13,97 | |
5 x de R$2,83 | Total R$14,15 | |
6 x de R$2,39 | Total R$14,32 | |
7 x de R$2,06 | Total R$14,45 | |
8 x de R$1,83 | Total R$14,64 | |
9 x de R$1,65 | Total R$14,83 | |
10 x de R$1,49 | Total R$14,95 | |
11 x de R$1,38 | Total R$15,14 | |
12 x de R$1,28 | Total R$15,32 |
A MММ foi uma empresa russa que perpetrou um dos maiores esquemas Ponzi do mundo de todos os tempos, na década de 1990. Por diferentes estimativas de 5 a 10 milhões de pessoas perderam suas economias. De acordo com relatos da imprensa ocidental contemporânea, a maioria dos investidores estava ciente da natureza fraudulenta do esquema, mas ainda esperava lucrar com isso retirando dinheiro antes que ele entrasse em colapso.
Anverso:
Retrato de Sergei Mavrodi e o valor facial ao centro, além disso várias ornamentações mais claras
Reverso:
Arte em tons sépia e roxo com um largo "MMM" entre os valores faciais da cédula.
Marca d'água:
---
Ano de impressão: 1994 - 1997
Material: Papel
Diâmetro: 151x70mm
Assinatura: ---
Referência catalográfica: Numista#221383
Código interno: 251663
Observação: Como pode ser visto pela imagem a cédula se encontra no estado de conservação Flor de Estampa, para solicitar outras fotos ou mais informações entre em contato conosco pela aba Contato ou em nossa CAC.