| 1 x de R$26,90 sem juros | Total R$26,90 | |
| 2 x de R$13,45 sem juros | Total R$26,90 | |
| 3 x de R$8,96 sem juros | Total R$26,90 | |
| 4 x de R$7,58 | Total R$30,35 | |
| 5 x de R$6,13 | Total R$30,65 | |
| 6 x de R$5,13 | Total R$30,81 | |
| 7 x de R$4,41 | Total R$30,87 | |
| 8 x de R$3,89 | Total R$31,16 | |
| 9 x de R$3,48 | Total R$31,35 | |
| 10 x de R$3,14 | Total R$31,46 | |
| 11 x de R$2,88 | Total R$31,74 | |
| 12 x de R$2,65 | Total R$31,85 |
| 1 x de R$26,90 sem juros | Total R$26,90 | |
| 2 x de R$13,45 sem juros | Total R$26,90 | |
| 3 x de R$8,96 sem juros | Total R$26,90 | |
| 4 x de R$7,45 | Total R$29,82 | |
| 5 x de R$6,04 | Total R$30,21 | |
| 6 x de R$5,09 | Total R$30,57 | |
| 7 x de R$4,40 | Total R$30,86 | |
| 8 x de R$3,90 | Total R$31,27 | |
| 9 x de R$3,51 | Total R$31,66 | |
| 10 x de R$3,19 | Total R$31,92 | |
| 11 x de R$2,93 | Total R$32,31 | |
| 12 x de R$2,72 | Total R$32,71 |
Anverso:
B$0,50 - Cena retratando artesanato local em tecido;
B$1,00 - Cena retratando artesanato local em cerâmica;
B$2,00 - Cena retratando artesanato local em palha e madeira;
B$5,00 - Cena retratando a agricultura local, com imagens de aguns cajus;
B$10,00 - Brasão de Armas da Cidade de Cascavel - CE.
Reverso:
Orientações do Banco de Desenvolvimento de Cascavel (BANDESC), relatando a proibição da troca ou negociação deste bônus, por dinheiro dentro do municipio de Cascavel, além da orientação quanto onde poderá ser utilizado estes bônus.
Marca D'água:
---
Ano de Impressão: ---
Material: Papel de alta gramatura
Diâmetro: 150x61mm
Assinatura: ---
Referência Catalográfica: ---
Código Interno: 253761
Observação: Como pode ser visto pela imagem a cédula se encontra no estado de conservação Flor de Estampa, para solicitar outras fotos ou mais informações entre em contato conosco pela aba Contato ou em nossa CAC.
