| 1 x de R$12,00 sem juros | Total R$12,00 | |
| 2 x de R$6,00 sem juros | Total R$12,00 | |
| 3 x de R$4,00 sem juros | Total R$12,00 | |
| 4 x de R$3,38 | Total R$13,54 | |
| 5 x de R$2,73 | Total R$13,67 | |
| 6 x de R$2,29 | Total R$13,74 | |
| 7 x de R$1,96 | Total R$13,77 | |
| 8 x de R$1,73 | Total R$13,90 | |
| 9 x de R$1,55 | Total R$13,98 | |
| 10 x de R$1,40 | Total R$14,04 | |
| 11 x de R$1,28 | Total R$14,16 | |
| 12 x de R$1,18 | Total R$14,21 |
| 1 x de R$12,00 sem juros | Total R$12,00 | |
| 2 x de R$6,00 sem juros | Total R$12,00 | |
| 3 x de R$4,00 sem juros | Total R$12,00 | |
| 4 x de R$3,32 | Total R$13,30 | |
| 5 x de R$2,69 | Total R$13,48 | |
| 6 x de R$2,27 | Total R$13,64 | |
| 7 x de R$1,96 | Total R$13,77 | |
| 8 x de R$1,74 | Total R$13,95 | |
| 9 x de R$1,56 | Total R$14,12 | |
| 10 x de R$1,42 | Total R$14,24 | |
| 11 x de R$1,31 | Total R$14,41 | |
| 12 x de R$1,21 | Total R$14,59 |
Anverso:
Emblema do Estado do Brasil (uma estrela com um círculo dentro, cercada por 27 pequenas estrelas. Cruzeiro do sul dentro de um círculo ladeado por plantas de tabaco e café);
Reverso:
Denominação acima da linha, data abaixo.
Ano de cunhagem: 1961
Tiragem correspondente: 22.181.000
Material: Alumínio
Peso: 2,38g
Diâmetro: 23,23mm
Espessura: 2,34mm
Referência catalográfica: Km#570 / Numista#8195
Código interno: 252022
