1 x de R$4,60 sem juros | Total R$4,60 | |
2 x de R$2,30 sem juros | Total R$4,60 | |
3 x de R$1,53 sem juros | Total R$4,60 | |
4 x de R$1,29 | Total R$5,15 | |
5 x de R$1,04 | Total R$5,18 | |
6 x de R$0,87 | Total R$5,21 | |
7 x de R$0,75 | Total R$5,22 | |
8 x de R$0,66 | Total R$5,24 | |
9 x de R$0,59 | Total R$5,28 | |
10 x de R$0,53 | Total R$5,30 | |
11 x de R$0,48 | Total R$5,32 | |
12 x de R$0,44 | Total R$5,34 |
1 x de R$4,60 sem juros | Total R$4,60 | |
2 x de R$2,30 sem juros | Total R$4,60 | |
3 x de R$1,53 sem juros | Total R$4,60 | |
4 x de R$1,27 | Total R$5,10 | |
5 x de R$1,03 | Total R$5,17 | |
6 x de R$0,87 | Total R$5,23 | |
7 x de R$0,75 | Total R$5,28 | |
8 x de R$0,67 | Total R$5,35 | |
9 x de R$0,60 | Total R$5,41 | |
10 x de R$0,55 | Total R$5,46 | |
11 x de R$0,50 | Total R$5,53 | |
12 x de R$0,47 | Total R$5,59 |
Anverso:
Retrato de José Bonifácio de Andrada e Silva, voltado à direita. Na orla temos o nome do homenageado e também o nome do Estado emissor.
Reverso:
Valor Facial em 10 centavos, ao centro, logo abaixo temos a denominação facial da peça e o ano de cunhagem dividindo por traço, estrela acima.
Ano de Cunhagem: 1948
Tiragem Correspondente: 45.041.000
Material: Alumínio E Bronze
Peso: 2.96g
Diâmetro: 17.04mm
Espessura: 1.86mm
Referência Catalográfica: Km#561 / Numista#6792
Código Interno: 252075