| 1 x de R$3,90 sem juros | Total R$3,90 | |
| 2 x de R$1,95 sem juros | Total R$3,90 | |
| 3 x de R$1,30 sem juros | Total R$3,90 | |
| 4 x de R$1,16 | Total R$4,64 | |
| 5 x de R$0,93 | Total R$4,67 | |
| 6 x de R$0,78 | Total R$4,69 | |
| 7 x de R$0,67 | Total R$4,71 | |
| 8 x de R$0,59 | Total R$4,73 | |
| 9 x de R$0,52 | Total R$4,74 | |
| 10 x de R$0,47 | Total R$4,77 | |
| 11 x de R$0,43 | Total R$4,79 | |
| 12 x de R$0,40 | Total R$4,81 |
| 1 x de R$3,90 sem juros | Total R$3,90 | |
| 2 x de R$1,95 sem juros | Total R$3,90 | |
| 3 x de R$1,30 sem juros | Total R$3,90 | |
| 4 x de R$1,08 | Total R$4,32 | |
| 5 x de R$0,87 | Total R$4,38 | |
| 6 x de R$0,73 | Total R$4,43 | |
| 7 x de R$0,63 | Total R$4,47 | |
| 8 x de R$0,56 | Total R$4,53 | |
| 9 x de R$0,51 | Total R$4,59 | |
| 10 x de R$0,46 | Total R$4,63 | |
| 11 x de R$0,42 | Total R$4,68 | |
| 12 x de R$0,39 | Total R$4,74 |
Anverso:
Peixe-boi ao centro e com corpo inclinado para baixo, voltado para à direita, representações de algas abaixo e legenda "Peixe-Boi" acima.
Reverso:
Valor de face em "100" ao centro da gravura, abaixo a denominação monetária em Cruzeiros sob formação aquática, data de cunhagem no campo esquerdo e legenda do emissor no acima.
Ano de Cunhagem: 1993
Tiragem Correspondente: 70.000.000
Material: Aço Inoxidável
Peso: 2,38g
Diâmetro: 18mm
Espessura: 1,5mm
Referência Catalográfica: Numista#5391 / KM#623
Código Interno: 253347
