1 x de R$19,00 sem juros | Total R$19,00 | |
2 x de R$9,50 sem juros | Total R$19,00 | |
3 x de R$6,33 sem juros | Total R$19,00 | |
4 x de R$5,36 | Total R$21,44 | |
5 x de R$4,33 | Total R$21,65 | |
6 x de R$3,63 | Total R$21,76 | |
7 x de R$3,11 | Total R$21,80 | |
8 x de R$2,75 | Total R$22,01 | |
9 x de R$2,46 | Total R$22,14 | |
10 x de R$2,22 | Total R$22,22 | |
11 x de R$2,04 | Total R$22,42 | |
12 x de R$1,87 | Total R$22,49 |
1 x de R$19,00 sem juros | Total R$19,00 | |
2 x de R$9,50 sem juros | Total R$19,00 | |
3 x de R$6,33 sem juros | Total R$19,00 | |
4 x de R$5,27 | Total R$21,06 | |
5 x de R$4,27 | Total R$21,34 | |
6 x de R$3,60 | Total R$21,59 | |
7 x de R$3,11 | Total R$21,80 | |
8 x de R$2,76 | Total R$22,08 | |
9 x de R$2,48 | Total R$22,36 | |
10 x de R$2,25 | Total R$22,54 | |
11 x de R$2,07 | Total R$22,82 | |
12 x de R$1,93 | Total R$23,11 |
ANVERSO:
Retrato na parte direita de Marechal Cândido Mariano da Silva Rondo (1865 - 1958), com gravura à esquerda mostrando uma estação telegráfica pioneira, além da representação de uma floresta e uma mapa com contornos do Brasil.
REVERSO:
Ao centro temos duas indígenas na tribo Carajás, ladeado por representações de comidas típicas e de uma moradia tradicional Nhambiquara.
ANO DE IMPRESSÃO: 1990 (Série 0001 - 6796AA / MINISTRA)
TIRAGEM CORRESPONDENTE: 679.600.000
MATERIAL: Papel Moeda
DIÂMETRO: 140x65mm
ASSINATURA: Zélia Maria Cardoso e Ibrahim Eris
REFERÊNCIA CATALOGRÁFICA: N#206098 / P#231
CÓDIGO INTERNO: 202303786NM