| 1 x de R$14,90 sem juros | Total R$14,90 | |
| 2 x de R$7,45 sem juros | Total R$14,90 | |
| 3 x de R$4,97 sem juros | Total R$14,90 | |
| 4 x de R$4,43 | Total R$17,71 | |
| 5 x de R$3,57 | Total R$17,85 | |
| 6 x de R$2,99 | Total R$17,93 | |
| 7 x de R$2,57 | Total R$18,01 | |
| 8 x de R$2,26 | Total R$18,06 | |
| 9 x de R$2,01 | Total R$18,12 | |
| 10 x de R$1,82 | Total R$18,21 | |
| 11 x de R$1,66 | Total R$18,31 | |
| 12 x de R$1,53 | Total R$18,39 |
| 1 x de R$14,90 sem juros | Total R$14,90 | |
| 2 x de R$7,45 sem juros | Total R$14,90 | |
| 3 x de R$4,96 sem juros | Total R$14,90 | |
| 4 x de R$4,13 | Total R$16,52 | |
| 5 x de R$3,34 | Total R$16,73 | |
| 6 x de R$2,82 | Total R$16,93 | |
| 7 x de R$2,44 | Total R$17,09 | |
| 8 x de R$2,16 | Total R$17,32 | |
| 9 x de R$1,94 | Total R$17,54 | |
| 10 x de R$1,76 | Total R$17,68 | |
| 11 x de R$1,62 | Total R$17,90 | |
| 12 x de R$1,51 | Total R$18,12 |
Moeda Com Erro De Cunhagem:
Moeda com o erro de cunhagem rotação de cunho - apelidada de inclinada;
Anverso:
O retrato de Manuel Deodoro da Fonseca (1827-1892, que proclamou a república brasileira e foi seu primeiro presidente, voltado para a esquerda com o brasão do Brasil à esquerda;
Reverso:
O valor acima da data com Emblema Nacional do Brasil (constelação do Cruzeiro do Sul) e listras diagonais.
Ano de Cunhagem: 2013
Tiragem Correspondente: 360.064.000
Material: Aço Banhado A Bronze
Peso: 4,8g
Diâmetro: 20mm
Espessura: 2,23mm
Referência Catalográfica: Km#650 / Numista#2252
Código Interno: 252324
