| 1 x de R$3,90 sem juros | Total R$3,90 | |
| 2 x de R$1,95 sem juros | Total R$3,90 | |
| 3 x de R$1,30 sem juros | Total R$3,90 | |
| 4 x de R$1,16 | Total R$4,64 | |
| 5 x de R$0,93 | Total R$4,67 | |
| 6 x de R$0,78 | Total R$4,69 | |
| 7 x de R$0,67 | Total R$4,71 | |
| 8 x de R$0,59 | Total R$4,73 | |
| 9 x de R$0,52 | Total R$4,74 | |
| 10 x de R$0,47 | Total R$4,77 | |
| 11 x de R$0,43 | Total R$4,79 | |
| 12 x de R$0,40 | Total R$4,81 |
| 1 x de R$3,90 sem juros | Total R$3,90 | |
| 2 x de R$1,95 sem juros | Total R$3,90 | |
| 3 x de R$1,30 sem juros | Total R$3,90 | |
| 4 x de R$1,08 | Total R$4,32 | |
| 5 x de R$0,87 | Total R$4,38 | |
| 6 x de R$0,73 | Total R$4,43 | |
| 7 x de R$0,63 | Total R$4,47 | |
| 8 x de R$0,56 | Total R$4,53 | |
| 9 x de R$0,51 | Total R$4,59 | |
| 10 x de R$0,46 | Total R$4,63 | |
| 11 x de R$0,42 | Total R$4,68 | |
| 12 x de R$0,39 | Total R$4,74 |
Anverso:
Representação do mapa do Distrito Federal, que aparenta a forma de um avião, no centro da gravura, acima legenda do emissor "Brasil".
Reverso:
Denominação facial da peça representada por "50 Cruzeiros", data de cunhagem logo abaixo, sem segundo plano temos a divisão da gravura marcada por linhas onduladas.
Ano de Cunhagem: 1981
Tiragem Correspondente: 57.000.000
Material: Aço Inoxidável
Peso: 6,35g
Diâmetro: 28mm
Espessura: 1,62mm
Referência Catalográfica: Numista#2246 / KM#594
Código Interno: 253461
