| 1 x de R$85,90 sem juros | Total R$85,90 | |
| 2 x de R$42,95 sem juros | Total R$85,90 | |
| 3 x de R$28,63 sem juros | Total R$85,90 | |
| 4 x de R$25,53 | Total R$102,12 | |
| 5 x de R$20,58 | Total R$102,91 | |
| 6 x de R$17,23 | Total R$103,37 | |
| 7 x de R$14,83 | Total R$103,81 | |
| 8 x de R$13,02 | Total R$104,13 | |
| 9 x de R$11,61 | Total R$104,45 | |
| 10 x de R$10,50 | Total R$105,00 | |
| 11 x de R$9,60 | Total R$105,56 | |
| 12 x de R$8,84 | Total R$106,03 |
| 1 x de R$85,90 sem juros | Total R$85,90 | |
| 2 x de R$42,95 sem juros | Total R$85,90 | |
| 3 x de R$28,63 sem juros | Total R$85,90 | |
| 4 x de R$23,80 | Total R$95,23 | |
| 5 x de R$19,29 | Total R$96,47 | |
| 6 x de R$16,27 | Total R$97,63 | |
| 7 x de R$14,07 | Total R$98,54 | |
| 8 x de R$12,48 | Total R$99,84 | |
| 9 x de R$11,23 | Total R$101,10 | |
| 10 x de R$10,19 | Total R$101,92 | |
| 11 x de R$9,38 | Total R$103,18 | |
| 12 x de R$8,70 | Total R$104,46 |
Os Jogos da Primavera foram criados por Mário Filho, jornalista do Jornal dos Sports, jornal que patrocinou a competição entre os anos 1950 e 1970. Os Jogos da Primavera eram divididos entre três categorias: clubes, clubes especiais e colégios. Cada prova dos Jogos da Primavera dava pontos à agremiação que competia em sua categoria. As competições eram disputadas na sede dos clubes e dos colégios, além do Complexo do Maracanã.
Anverso:
Apresenta o perfil de uma mulher ao lado de uma tocha olímpica e ornamentos florais. O design simboliza juventude, esporte e a estação da primavera;
Reverso:
Ornamentação em guirlanda, com atleta dentro de botão ao centro, acim a legenda "Série de Clubes".
Ano de Cunhagem: 1965
Material: Bronze Dourado
Peso: 34,1g
Diâmetro: 47,2mm
Espessura: 2,3mm
Referência Catalográfica: ---
Código Interno: 251610
