1 x de R$11,35 sem juros | Total R$11,35 | |
2 x de R$5,68 sem juros | Total R$11,35 | |
3 x de R$3,78 sem juros | Total R$11,35 | |
4 x de R$3,20 | Total R$12,81 | |
5 x de R$2,59 | Total R$12,93 | |
6 x de R$2,17 | Total R$13,00 | |
7 x de R$1,86 | Total R$13,02 | |
8 x de R$1,64 | Total R$13,15 | |
9 x de R$1,47 | Total R$13,23 | |
10 x de R$1,33 | Total R$13,27 | |
11 x de R$1,22 | Total R$13,39 | |
12 x de R$1,12 | Total R$13,44 |
1 x de R$11,35 sem juros | Total R$11,35 | |
2 x de R$5,68 sem juros | Total R$11,35 | |
3 x de R$3,78 sem juros | Total R$11,35 | |
4 x de R$3,15 | Total R$12,58 | |
5 x de R$2,55 | Total R$12,75 | |
6 x de R$2,15 | Total R$12,90 | |
7 x de R$1,86 | Total R$13,02 | |
8 x de R$1,65 | Total R$13,19 | |
9 x de R$1,48 | Total R$13,36 | |
10 x de R$1,35 | Total R$13,47 | |
11 x de R$1,24 | Total R$13,63 | |
12 x de R$1,15 | Total R$13,80 |
BANCO:
Banco Mercantil de São Paulo foi um banco brasileiro com sede na cidade de São Paulo fundado por Gastão Vidigal (São Paulo, 15 de maio de 1889 — 14 de novembro de 1950). Sob a direção de seu filho, Gastão Eduardo de Bueno Vidigal, chegou a ser um dos maiores bancos privados do Brasil nos anos 60.
No fim dos anos 90 o banco tinha um patrimônio muito grande, mas contava com poucos ativos e, por esse motivo, também emprestava pouco. Foi vendido em 2002, após a morte de Gastão Eduardo de Bueno Vidigal. O comprador foi o banco Bradesco.
EMITENTE & BENEFICIÁRIO:
NOVO
Deluan Calçados Finos Ltda
ANO: 19??
MATERIAL: Papel
DIÂMETRO: 175x76mm
CÓDIGO INTERNO: 2401379