| 1 x de R$6,90 sem juros | Total R$6,90 | |
| 2 x de R$3,45 sem juros | Total R$6,90 | |
| 3 x de R$2,30 sem juros | Total R$6,90 | |
| 4 x de R$1,94 | Total R$7,79 | |
| 5 x de R$1,57 | Total R$7,86 | |
| 6 x de R$1,31 | Total R$7,90 | |
| 7 x de R$1,13 | Total R$7,92 | |
| 8 x de R$0,99 | Total R$7,99 | |
| 9 x de R$0,89 | Total R$8,04 | |
| 10 x de R$0,80 | Total R$8,07 | |
| 11 x de R$0,74 | Total R$8,14 | |
| 12 x de R$0,68 | Total R$8,17 |
| 1 x de R$6,90 sem juros | Total R$6,90 | |
| 2 x de R$3,45 sem juros | Total R$6,90 | |
| 3 x de R$2,30 sem juros | Total R$6,90 | |
| 4 x de R$1,91 | Total R$7,65 | |
| 5 x de R$1,55 | Total R$7,75 | |
| 6 x de R$1,30 | Total R$7,84 | |
| 7 x de R$1,13 | Total R$7,92 | |
| 8 x de R$1,00 | Total R$8,02 | |
| 9 x de R$0,90 | Total R$8,12 | |
| 10 x de R$0,81 | Total R$8,19 | |
| 11 x de R$0,75 | Total R$8,29 | |
| 12 x de R$0,69 | Total R$8,39 |
Anverso:
Pagode Dabotap, localizado em Gyeongju, é um dos tesouros nacionais que dividem o valor em Hangul em ambos os lados;
Reverso:
Valor e "Banco da Coreia" em Hangul.
Ano de Cunhagem: 2012
Tiragem Correspondente: 370.000.000
Material: Cobre e Alumínio
Peso: 1.22g
Diâmetro: 18mm
Espessura: 1,2mm
Referência Catalográfica: Km#103 / Numista#1654
Código Interno: 253015
