| 1 x de R$12,90 sem juros | Total R$12,90 | |
| 2 x de R$6,45 sem juros | Total R$12,90 | |
| 3 x de R$4,30 sem juros | Total R$12,90 | |
| 4 x de R$3,84 | Total R$15,34 | |
| 5 x de R$3,09 | Total R$15,45 | |
| 6 x de R$2,59 | Total R$15,52 | |
| 7 x de R$2,23 | Total R$15,59 | |
| 8 x de R$1,96 | Total R$15,64 | |
| 9 x de R$1,74 | Total R$15,69 | |
| 10 x de R$1,58 | Total R$15,77 | |
| 11 x de R$1,44 | Total R$15,85 | |
| 12 x de R$1,33 | Total R$15,92 |
| 1 x de R$12,90 sem juros | Total R$12,90 | |
| 2 x de R$6,45 sem juros | Total R$12,90 | |
| 3 x de R$4,30 sem juros | Total R$12,90 | |
| 4 x de R$3,57 | Total R$14,30 | |
| 5 x de R$2,89 | Total R$14,49 | |
| 6 x de R$2,44 | Total R$14,66 | |
| 7 x de R$2,11 | Total R$14,80 | |
| 8 x de R$1,87 | Total R$14,99 | |
| 9 x de R$1,68 | Total R$15,18 | |
| 10 x de R$1,53 | Total R$15,31 | |
| 11 x de R$1,40 | Total R$15,50 | |
| 12 x de R$1,30 | Total R$15,69 |
Anverso:
Brasão de armas das Filipinas dividindo o ano de cunhagem da peça, legenda do Banco Central acima;
Reverso:
Busto de José Rizal virado para a frente e para a direita, valor facial ao lado e legenda do emissor acima.
Ano de Cunhagem: 1977
Tiragem Correspondente: 14.771.000
Material: Cuproníquel
Peso: 9,5g
Diâmetro: 29mm
Espessura: 1.9mm
Referência: Catalográfica: KM#209 / Numista#3748
Código Interno: 252448
