| 1 x de R$9,60 sem juros | Total R$9,60 | |
| 2 x de R$4,80 sem juros | Total R$9,60 | |
| 3 x de R$3,20 sem juros | Total R$9,60 | |
| 4 x de R$2,85 | Total R$11,41 | |
| 5 x de R$2,30 | Total R$11,50 | |
| 6 x de R$1,93 | Total R$11,55 | |
| 7 x de R$1,66 | Total R$11,60 | |
| 8 x de R$1,46 | Total R$11,64 | |
| 9 x de R$1,30 | Total R$11,67 | |
| 10 x de R$1,17 | Total R$11,74 | |
| 11 x de R$1,07 | Total R$11,80 | |
| 12 x de R$0,99 | Total R$11,85 |
| 1 x de R$9,60 sem juros | Total R$9,60 | |
| 2 x de R$4,80 sem juros | Total R$9,60 | |
| 3 x de R$3,20 sem juros | Total R$9,60 | |
| 4 x de R$2,66 | Total R$10,64 | |
| 5 x de R$2,15 | Total R$10,78 | |
| 6 x de R$1,81 | Total R$10,91 | |
| 7 x de R$1,57 | Total R$11,01 | |
| 8 x de R$1,39 | Total R$11,16 | |
| 9 x de R$1,25 | Total R$11,30 | |
| 10 x de R$1,13 | Total R$11,39 | |
| 11 x de R$1,04 | Total R$11,53 | |
| 12 x de R$0,97 | Total R$11,67 |
ANVERSO:
Valor ao centro acompanhado por um ramo de oliveira no campo direito, legenda do país acima e a data de cunhagem sob linhas verticais no campo inferior esquerdo;
REVERSO:
Busto de Dionísio Solomos voltado para a frente, iniciais do gravador na base do busto.
ANO DE CUNHAGEM: 1990
TIRAGEM CORRESPONDENTE: 18.645.000
MATERIAL: Cuproníquel e Alumínio
PESO: 7g
DIÂMETRO: 24,5mm
ESPESSURA: 1,8mm
REFERÊNCIA CATALOGRÁFICA: KM#154 / Numista#579
CÓDIGO INTERNO: 24101365
