1 x de R$9,60 sem juros | Total R$9,60 | |
2 x de R$4,80 sem juros | Total R$9,60 | |
3 x de R$3,20 sem juros | Total R$9,60 | |
4 x de R$2,71 | Total R$10,83 | |
5 x de R$2,19 | Total R$10,94 | |
6 x de R$1,83 | Total R$10,99 | |
7 x de R$1,57 | Total R$11,02 | |
8 x de R$1,39 | Total R$11,12 | |
9 x de R$1,24 | Total R$11,19 | |
10 x de R$1,12 | Total R$11,23 | |
11 x de R$1,03 | Total R$11,33 | |
12 x de R$0,95 | Total R$11,37 |
1 x de R$9,60 sem juros | Total R$9,60 | |
2 x de R$4,80 sem juros | Total R$9,60 | |
3 x de R$3,20 sem juros | Total R$9,60 | |
4 x de R$2,66 | Total R$10,64 | |
5 x de R$2,16 | Total R$10,78 | |
6 x de R$1,82 | Total R$10,91 | |
7 x de R$1,57 | Total R$11,01 | |
8 x de R$1,39 | Total R$11,16 | |
9 x de R$1,26 | Total R$11,30 | |
10 x de R$1,14 | Total R$11,39 | |
11 x de R$1,05 | Total R$11,53 | |
12 x de R$0,97 | Total R$11,67 |
ANVERSO:
Valor ao centro acompanhado por um ramo de oliveira no campo direito, legenda do país acima e a data de cunhagem sob linhas verticais no campo inferior esquerdo;
REVERSO:
Busto de Dionísio Solomos voltado para a frente, iniciais do gravador na base do busto.
ANO DE CUNHAGEM: 1990
TIRAGEM CORRESPONDENTE: 18.645.000
MATERIAL: Cuproníquel e Alumínio
PESO: 7g
DIÂMETRO: 24,5mm
ESPESSURA: 1,8mm
REFERÊNCIA CATALOGRÁFICA: KM#154 / Numista#579
CÓDIGO INTERNO: 24101365