| 1 x de R$9,60 sem juros | Total R$9,60 | |
| 2 x de R$4,80 sem juros | Total R$9,60 | |
| 3 x de R$3,20 sem juros | Total R$9,60 | |
| 4 x de R$2,85 | Total R$11,41 | |
| 5 x de R$2,30 | Total R$11,50 | |
| 6 x de R$1,93 | Total R$11,55 | |
| 7 x de R$1,66 | Total R$11,60 | |
| 8 x de R$1,46 | Total R$11,64 | |
| 9 x de R$1,30 | Total R$11,67 | |
| 10 x de R$1,17 | Total R$11,74 | |
| 11 x de R$1,07 | Total R$11,80 | |
| 12 x de R$0,99 | Total R$11,85 |
| 1 x de R$9,60 sem juros | Total R$9,60 | |
| 2 x de R$4,80 sem juros | Total R$9,60 | |
| 3 x de R$3,20 sem juros | Total R$9,60 | |
| 4 x de R$2,67 | Total R$10,69 | |
| 5 x de R$2,19 | Total R$10,97 | |
| 6 x de R$1,82 | Total R$10,97 | |
| 7 x de R$1,60 | Total R$11,21 | |
| 8 x de R$1,40 | Total R$11,21 | |
| 9 x de R$1,27 | Total R$11,49 | |
| 10 x de R$1,15 | Total R$11,58 | |
| 11 x de R$1,05 | Total R$11,58 | |
| 12 x de R$0,97 | Total R$11,72 |
Anverso:
O brasão de armas húngaro com o nome do país ao redor da borda e a data abaixo.
Reverso:
O valor acima da marca da casa da moeda.
Ano de Cunhagem: 1994
Tiragem Correspondente: 69.077.505
Material: Cuproníquel
Peso: 6,1g
Diâmetro: 24,8mm
Espessura: 1,3mm
Referência Catalográfica: KM#695 / Numista#810
Código Interno: 262228
