| 1 x de R$12,65 sem juros | Total R$12,65 | |
| 2 x de R$6,33 sem juros | Total R$12,65 | |
| 3 x de R$4,22 sem juros | Total R$12,65 | |
| 4 x de R$3,76 | Total R$15,04 | |
| 5 x de R$3,03 | Total R$15,15 | |
| 6 x de R$2,54 | Total R$15,22 | |
| 7 x de R$2,18 | Total R$15,29 | |
| 8 x de R$1,92 | Total R$15,33 | |
| 9 x de R$1,71 | Total R$15,38 | |
| 10 x de R$1,55 | Total R$15,46 | |
| 11 x de R$1,41 | Total R$15,55 | |
| 12 x de R$1,30 | Total R$15,62 |
| 1 x de R$12,65 sem juros | Total R$12,65 | |
| 2 x de R$6,32 sem juros | Total R$12,65 | |
| 3 x de R$4,21 sem juros | Total R$12,65 | |
| 4 x de R$3,50 | Total R$14,02 | |
| 5 x de R$2,84 | Total R$14,21 | |
| 6 x de R$2,39 | Total R$14,38 | |
| 7 x de R$2,07 | Total R$14,51 | |
| 8 x de R$1,83 | Total R$14,70 | |
| 9 x de R$1,65 | Total R$14,89 | |
| 10 x de R$1,50 | Total R$15,01 | |
| 11 x de R$1,38 | Total R$15,20 | |
| 12 x de R$1,28 | Total R$15,38 |
Anverso:
Valor facial ao centro da gravura, acima legenda para o Banco da Indonésia e abaixo o ano de cunhagem da moeda entre estrelas;
Reverso:
Catatua de palma preta (Probosciger aterrimus) e a denominação à direita
Ano de Cunhagem: 1999
Tiragem Correspondente: ---
Material: Alumínio
Peso: 1.79g
Diâmetro: 23mm
Espessura: 2mm
Referência Catalográfica: Numista#1678 / KM#61
Código Interno: 252475
