| 1 x de R$4,90 sem juros | Total R$4,90 | |
| 2 x de R$2,45 sem juros | Total R$4,90 | |
| 3 x de R$1,63 sem juros | Total R$4,90 | |
| 4 x de R$1,46 | Total R$5,83 | |
| 5 x de R$1,17 | Total R$5,87 | |
| 6 x de R$0,98 | Total R$5,90 | |
| 7 x de R$0,85 | Total R$5,92 | |
| 8 x de R$0,74 | Total R$5,94 | |
| 9 x de R$0,66 | Total R$5,96 | |
| 10 x de R$0,60 | Total R$5,99 | |
| 11 x de R$0,55 | Total R$6,02 | |
| 12 x de R$0,50 | Total R$6,05 |
| 1 x de R$4,90 sem juros | Total R$4,90 | |
| 2 x de R$2,45 sem juros | Total R$4,90 | |
| 3 x de R$1,63 sem juros | Total R$4,90 | |
| 4 x de R$1,35 | Total R$5,43 | |
| 5 x de R$1,10 | Total R$5,50 | |
| 6 x de R$0,92 | Total R$5,57 | |
| 7 x de R$0,80 | Total R$5,62 | |
| 8 x de R$0,71 | Total R$5,70 | |
| 9 x de R$0,64 | Total R$5,77 | |
| 10 x de R$0,58 | Total R$5,81 | |
| 11 x de R$0,53 | Total R$5,89 | |
| 12 x de R$0,49 | Total R$5,96 |
Anverso:
Furo no centro flanqueado por folha de semente, autoridade no topo e data abaixo.
Reverso:
Grande caule de arroz curvado representando a agricultura na parte superior, água com valor na parte inferior representando a pesca e dentes de uma engrenagem ao redor do orifício central representando a indústria.
Ano de cunhagem: 1980
Tiragem correspondente: 385.000.000
Material: latão
Peso: 3,75g
Diâmetro: 22mm
Espessura: 1,51mm
Referência Catalográfica: JNDA# 02-12 / Numista#929
Código interno: 260511
