| 1 x de R$7,10 sem juros | Total R$7,10 | |
| 2 x de R$3,55 sem juros | Total R$7,10 | |
| 3 x de R$2,36 sem juros | Total R$7,10 | |
| 4 x de R$2,00 | Total R$8,01 | |
| 5 x de R$1,61 | Total R$8,09 | |
| 6 x de R$1,35 | Total R$8,13 | |
| 7 x de R$1,16 | Total R$8,15 | |
| 8 x de R$1,02 | Total R$8,22 | |
| 9 x de R$0,91 | Total R$8,27 | |
| 10 x de R$0,83 | Total R$8,30 | |
| 11 x de R$0,76 | Total R$8,38 | |
| 12 x de R$0,70 | Total R$8,41 |
| 1 x de R$7,10 sem juros | Total R$7,10 | |
| 2 x de R$3,55 sem juros | Total R$7,10 | |
| 3 x de R$2,36 sem juros | Total R$7,10 | |
| 4 x de R$1,96 | Total R$7,87 | |
| 5 x de R$1,59 | Total R$7,97 | |
| 6 x de R$1,34 | Total R$8,07 | |
| 7 x de R$1,16 | Total R$8,15 | |
| 8 x de R$1,03 | Total R$8,25 | |
| 9 x de R$0,92 | Total R$8,36 | |
| 10 x de R$0,84 | Total R$8,42 | |
| 11 x de R$0,77 | Total R$8,53 | |
| 12 x de R$0,71 | Total R$8,63 |
Anverso:
Valor facial dividindo o ano de cunhagem da peça no campo central inferior, acima temos uma flor de hibisco, flor nacional da Malásia.
Reverso:
Pião girando com corda.
Ano de Cunhagem: 2001
Tiragem Correspondente: 94.617.472
Material: Cuproníquel
Peso: 1.41g
Diâmetro: 16.25mm
Espessura: 1.04mm
Referência Catalográfica: KM#50 / Numista#1659
Código Interno: 253029
