| 1 x de R$11,30 sem juros | Total R$11,30 | |
| 2 x de R$5,65 sem juros | Total R$11,30 | |
| 3 x de R$3,77 sem juros | Total R$11,30 | |
| 4 x de R$3,36 | Total R$13,43 | |
| 5 x de R$2,71 | Total R$13,54 | |
| 6 x de R$2,27 | Total R$13,60 | |
| 7 x de R$1,95 | Total R$13,66 | |
| 8 x de R$1,71 | Total R$13,70 | |
| 9 x de R$1,53 | Total R$13,74 | |
| 10 x de R$1,38 | Total R$13,81 | |
| 11 x de R$1,26 | Total R$13,89 | |
| 12 x de R$1,16 | Total R$13,95 |
Anverso:
Augusto Nicolás Calderón Sandino (1895-1934), patriota e revolucionário nicaraguense
Reverso:
Colunas de guerrilha da FSLN entram em Manágua a 19 de julho de 1979, consumando a queda de Somoza
Marca d'água:
Sandino
Ano de impressão: 1985
Material: Papel moeda
Diâmetro: 156x67mm
Assinatura: ---
Referência catalográfica: Numista#210594 / P#156
Código interno: 261134
Observação: como pode ser visto pela imagem a cédula se encontra no estado de conservação Bem Conservada, para solicitar outras fotos ou mais informações entre em contato conosco pela aba contato ou em nossa CAC.
