| 1 x de R$12,60 sem juros | Total R$12,60 | |
| 2 x de R$6,30 sem juros | Total R$12,60 | |
| 3 x de R$4,20 sem juros | Total R$12,60 | |
| 4 x de R$3,75 | Total R$14,98 | |
| 5 x de R$3,02 | Total R$15,09 | |
| 6 x de R$2,53 | Total R$15,16 | |
| 7 x de R$2,18 | Total R$15,23 | |
| 8 x de R$1,91 | Total R$15,27 | |
| 9 x de R$1,70 | Total R$15,32 | |
| 10 x de R$1,54 | Total R$15,40 | |
| 11 x de R$1,41 | Total R$15,48 | |
| 12 x de R$1,30 | Total R$15,55 |
Anverso:
Violeta e púrpura sobre fundo multicolorido. Edifício do Banco Central em Paramaribo ao centro; fábrica no canto superior esquerdo. Número de série vertical em vermelho.
Reverso:
Brasão de armas em cima, à direita; minas de carvão ao centro, à direita; tucano à esquerda.
Marca D'água:
Tucano no centro
Ano de Impressão: 1998
Material: Papel Moeda
Diâmetro: 146x69mm
Assinaturas: Henk. O. Goedschalk
Referência Catalográfica: Numista#210715 / P#139
Código Interno: 261090
Observação: Como pode ser visto pela imagem a cédula se encontra no estado de conservação Soberba, para solicitar outras fotos ou mais informações entre em contato conosco pela aba Contato ou em nossa CAC.
