| 1 x de R$7,20 sem juros | Total R$7,20 | |
| 2 x de R$3,60 sem juros | Total R$7,20 | |
| 3 x de R$2,40 sem juros | Total R$7,20 | |
| 4 x de R$2,14 | Total R$8,56 | |
| 5 x de R$1,73 | Total R$8,63 | |
| 6 x de R$1,44 | Total R$8,66 | |
| 7 x de R$1,24 | Total R$8,70 | |
| 8 x de R$1,09 | Total R$8,73 | |
| 9 x de R$0,97 | Total R$8,75 | |
| 10 x de R$0,88 | Total R$8,80 | |
| 11 x de R$0,80 | Total R$8,85 | |
| 12 x de R$0,74 | Total R$8,89 |
| 1 x de R$7,20 sem juros | Total R$7,20 | |
| 2 x de R$3,60 sem juros | Total R$7,20 | |
| 3 x de R$2,40 sem juros | Total R$7,20 | |
| 4 x de R$1,99 | Total R$7,98 | |
| 5 x de R$1,61 | Total R$8,09 | |
| 6 x de R$1,36 | Total R$8,18 | |
| 7 x de R$1,18 | Total R$8,26 | |
| 8 x de R$1,04 | Total R$8,37 | |
| 9 x de R$0,94 | Total R$8,47 | |
| 10 x de R$0,85 | Total R$8,54 | |
| 11 x de R$0,78 | Total R$8,65 | |
| 12 x de R$0,73 | Total R$8,76 |
Anverso:
Roxo, laranja, azul e vermelho. Orientação vertical. Símbolo de orientação: estrela e tamanduá abaixo do número de série superior. Retrato de Rafael Urdaneta (1788-1845). General de Bolívar durante a Guerra da Independência.
Reverso:
Brasão da Venezuela à direita. Imagem central de Oso Palmero, tamanduá-bandeira (Myrmecophaga Tridactyla). Ao fundo, imagem das tempestades de Catatumbo, um fenômeno climático sobre o Lago Maracaibo. Imagem de uma torre de perfuração de petróleo na borda direita.
Marca d'água:
Retrato de Simón Bolívar com as letras BCV abaixo.
Ano de impressão: 2018
Material: Papel Moeda
Diâmetro: 156x69mm
Assinatura: ---
Referência catalográfica: Numista#208165 / P#103
Código interno: 260171
Observação: Como pode ser visto pela imagem a cédula se encontra no estado de conservação Flor de Estampa, para solicitar outras fotos ou mais informações entre em contato conosco pela aba Contato ou em nossa CAC.
