Ordenar
180 produtos
Preço
Uruguai, 50 Pesos (José Enrique Rodó) - 1971 Uruguai, 50 Pesos (José Enrique Rodó) - 1971
Uruguai, 10 Novos Pesos - 1981 Uruguai, 10 Novos Pesos - 1981
Uruguai, 50 Pesos - 1970 Uruguai, 50 Pesos - 1970
Peru, 5 Nuevos Soles - 1994 Peru, 5 Nuevos Soles - 1994
Chile, 20 Centavos (Bernardo O`Higgins) - 1942 Chile, 20 Centavos (Bernardo O`Higgins) - 1942
Argentina, 1 Peso - 1975 Argentina, 1 Peso - 1975
Argentina, 5 Centavos - 1940 Argentina, 5 Centavos - 1940
Chile, 100 Pesos - 1984 Chile, 100 Pesos - 1984
Argentina, 5 Centavos - 1993 Argentina, 5 Centavos - 1993
Venezuela, 50 Bolívares - 1999 Venezuela, 50 Bolívares - 1999
Argentina, 5 Pesos - 1976 Argentina, 5 Pesos - 1976
Paraguai, 1 Céntimo - 1950 Paraguai, 1 Céntimo - 1950
Argentina, 10 Centavos - 1992 Argentina, 10 Centavos - 1992
Uruguai, 2 Centésimos - 1946 Uruguai, 2 Centésimos - 1946
Argentina, 50 Centavos - 1983 Argentina, 50 Centavos - 1983
Venezuela, 1 Bolívar - 1967 Venezuela, 1 Bolívar - 1967
Argentina, 1 Peso - 1976 Argentina, 1 Peso - 1976
Argentina, 20 Centavos - 1942 Argentina, 20 Centavos - 1942
Argentina, 10 Centavos - 1988 Argentina, 10 Centavos - 1988
Argentina, 100 Pesos (non-magnetic) - 1980 Argentina, 100 Pesos (non-magnetic) - 1980
Colômbia, 200 Pesos - 1995 Colômbia, 200 Pesos - 1995
Argentina, 50 Centavos - 1970 Argentina, 50 Centavos - 1970
Argentina, 5 Centavos - 1947 Argentina, 5 Centavos - 1947
Argentina, 10 Centavos - 1950 Argentina, 10 Centavos - 1950
Bolívia, 20 Centavos - 1987 Bolívia, 20 Centavos - 1987
Argentina, 10 Centavos - 1922 Argentina, 10 Centavos - 1922
Chile, 1 Peso - 1954 Chile, 1 Peso - 1954
Uruguai, 10 Centésimos - 1976 Uruguai, 10 Centésimos - 1976
Chile, 10 Centésimos - 1971 Chile, 10 Centésimos - 1971
Argentina, 2 Pesos (Revolução de Maio) - 2011 Argentina, 2 Pesos (Revolução de Maio) - 2011
Argentina, 20 Centavos - 1947 Argentina, 20 Centavos - 1947
Argentina, 100 Pesos (José de San Martín) - 1978 Argentina, 100 Pesos (José de San Martín) - 1978
Argentina, 2 Centavos - 1883 Argentina, 2 Centavos - 1883
Colômbia, 500 Pesos - 1994 Colômbia, 500 Pesos - 1994
Argentina, 2 Centavos - 1891 Argentina, 2 Centavos - 1891
Argentina, 1 Centavo - 1889 Argentina, 1 Centavo - 1889
Chile, 100 Pesos (Índia Mapuche) - 2015 Chile, 100 Pesos (Índia Mapuche) - 2015
Chile, 1 Peso - 1989 Chile, 1 Peso - 1989
Argentina, 1 Centavo - 1941 Argentina, 1 Centavo - 1941
Argentina, 5 Centavos - 1949 Argentina, 5 Centavos - 1949
Argentina, 50 Centavos - 1987 Argentina, 50 Centavos - 1987
Argentina, 20 Centavos - 1950 Argentina, 20 Centavos - 1950
Argentina, 1 Centavo - 1992 Argentina, 1 Centavo - 1992
Bolívia, 1 Boliviano - 1987 Bolívia, 1 Boliviano - 1987
Argentina, 10 Centavos - 1975 Argentina, 10 Centavos - 1975
Argentina, 10 Centavos - 1993 Argentina, 10 Centavos - 1993
Argentina, 1 Centavo - 1943 Argentina, 1 Centavo - 1943
Chile, 5 Centavos - 1913 Chile, 5 Centavos - 1913
3 / 4